Productos Seleccionados
Dimensiones
| Producto | Largo | Largo Real | Alto | Alto Real
| Profundidad
| Profundiad Real
| Peso
| Peso Real
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horno eléctrico a 220v GE Appliances negro/inoxidable - HG6045EYAI2 | 68.1 | 60.0 | 64.1 | 59.6 | 66.2 | 56.0 | 33.65 | 31.15 |
| Horno eléctrico a 220v 60 cm GE Appliances inoxidable - HGP6065EYAI0 | 68.0 | 60.0 | 66.0 | 60.0 | 67.0 | 62.0 | 40.85 | 37.85 |
Características
| Horno eléctrico a 220v GE Appliances negro/inoxidable - HG6045EYAI2 | Horno eléctrico a 220v 60 cm GE Appliances inoxidable - HGP6065EYAI0 | |
|---|---|---|
| Acabado del horno | Acero inoxidable con vidrio negro | Esmaltado Porcelanizado Pirolítico |
| Apagado programable del horno | No | No |
| Asado + convección | Si | Si |
| Gratinador | Si | Si |
| Bandeja | Si | Si |
| Bloqueo de seguridad | No | Si |
| Cocción con vapor | No | No |
| Cocinado express | No | No |
| Color | Inoxidable vidrio negro | Inoxidable vidrio negro |
| Convección | No | Si |
| Descongelar | No | Si |
| Display | Si | Si |
| Función Crujiente | No | |
| Función para fermentar | No | No |
| Horneado + convección | No | Si |
| Hornear | Si | Si |
| Iluminación Horno | Halógena | Halógena |
| Inicio programable | Si | Si |
| Linea | Diseño | |
| Mantenimiento de temperatura | No | No |
| Microondas | No | |
| Modo Sabbath | No | |
| Niveles de parrillas | 2 | 4 |
| Parrillas | 2 auto deslizables | 1 estándar + 1 con extensión completa |
| Plato de Vidrio | No | |
| Precalentamiento | No | Si |
| Probeta de temperatura | No | Si |
| Programas pre establecidos | Si | Si |
| Rack rosticero | Si | No |
| Reloj | Si | Si |
| Repetición de última función | No | Si |
| Rostizado + convección | Si | Si |
| Rostizado | Si | Si |
| Tamaño | 60 cm | 60 cm |
| Temperatura programable | Si | No |
| Tipo de control | Digital y Perillas | Digital |
| Tipo de empotre | Empotre | Empotre |
| Tipo de encendido | Electrónico integrado en perillas | Control Electrónico |
| Tipo de Limpieza | No | Limpieza asistida por vapor |
| Tipo de Notificaciones |
No Sí |
|
| Tipo | Eléctrico | Eléctrico |
| Volts / Frecuencia | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
